순위 이름 타율 출루율 장타율 OPS 경기수 타석 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 이름
1 강산 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 강산
2 고민성 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 고민성
3 고은엄 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 고은엄
4 김상범 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 김상범
5 문대욱 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문대욱
6 문승환 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문승환
7 방성호 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 방성호
8 백명현 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 백명현
9 백진우 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 백진우
10 양지훈 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 양지훈
11 윤영훈 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 윤영훈
12 이기철 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이기철
13 이기홍 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이기홍
14 이승민 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이승민
15 이승철 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이승철
16 이준호 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이준호
17 이호철 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이호철
18 정성철 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정성철
19 차성훈 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 차성훈
20 한승용 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 한승용
21 홍승완 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 홍승완
22 한공훈 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 한공훈

Copyright ⓒ 2015 lalala2570, All Rights Reserved.

loading